香港高防服务器方案和价格
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 机房 | 线路 | 价格 | |
Intel Xeon L5630 2.13G 4核8线程 12M缓存 | 8G | 240G/1T(SSD/HDD) | 5M | 10G | 2高防IP+1管理IP | 荃湾 | 动态BGP | 1990元/月 | 点击下单 |
Intel Xeon L5630 2.13G 4核8线程 12M缓存 | 8G | 240G/1T(SSD/HDD) | 10M | 30G | 2高防IP+1管理IP | 荃湾 | 动态BGP | 2600元/月 | 点击下单 |
Intel Xeon L5630 2.13G 4核8线程 12M缓存(双CPU) | 16G | 240G/1T(SSD/HDD) | 10M | 40G | 2高防IP+1管理IP | 荃湾 | 动态BGP | 3900元/月 | 点击下单 |
Intel Xeon L5630 2.13G 4核8线程 12M缓存(双CPU) | 16G | 240G/1T(SSD/HDD) | 15M | 60G | 2高防IP+1管理IP | 荃湾 | 动态BGP | 5900元/月 | 点击下单 |
Intel Xeon L5630 2.13G 4核8线程 12M缓存(双CPU) | 16G | 240G/1T(SSD/HDD) | 20M | 110G | 2高防IP+1管理IP | 荃湾 | 动态BGP | 12000元/月 | 点击下单 |
Intel Xeon E5-2650 2.0G 8核16线程 20M缓存 | 16G | 240G/1T(SSD/HDD) | 20M | 160G | 2高防IP+1管理IP | 荃湾 | 动态BGP | 20000元/月 | 点击下单 |
Intel Xeon E5-2650 2.0G 8核16线程 20M缓存 | 16G | 240G/1T(SSD/HDD) | 20M | 310G | 2高防IP+1管理IP | 荃湾 | 动态BGP | 30000元/月 | 点击下单 |
Intel Xeon E5-2650 2.0G 8核16线程 20M缓存 | 16G | 240G/1T(SSD/HDD) | 20M | 无限防 | 2高防IP+1管理IP | 荃湾 | 动态BGP | 90000元/月 | 点击下单 |
香港高防服务器特性
压力测试
百分百真实防御,支持压力测试,联系在线客服,获取测试资格。防御可升级
在攻击流量激增的情况下,可快速、弹性升级防护,升级不影响网站访问。防御无上限
基于行业领先的攻击监测和清洗技术,弹性引入海量带宽,轻松应对突发大流量攻击。自动检测过滤
系统监测到攻击时自动切换至高防线路,进行流量清洗后,自动回注正常流量。免备案,部署快
更快地部署防护,意味着最大限度地缩减攻击时长,避免更严重的损失。高速BGP网络
全穿透动态BGP网络,国内全网互连互通,全球客户均可快速访问。